Exames médicos a partir de R$ 2,88*
Uma assinatura sem carência e sem aumento de preço por idade
Descontos em exames
Agendamento pelo aplicativo
Ampla rede de clínicas e laboratórios
Uma assinatura sem carência e sem aumento de preço por idade
Anual
MAIS ESCOLHIDOEconomia e segurança o ano todo: proteção para você e sua família por menos de R$ 0,25 por pessoa ao dia. Saiba mais sobre fidelidade
12x R$ 29,90
Mensal
Flexibilidade para sua rotina: proteção completa para você e sua família por menos de R$ 0,37 por pessoa ao dia, sem compromisso
R$ 44,90
/mêsVeja quanto você pode pagar em alguns exames médicos
Especialidades | Particular | Vale Saúde |
|---|---|---|
Colesterol | R$ 33,00 | R$ 4,90* |
Glicose | R$ 33,15 | R$ 4,90* |
Hemograma | R$ 46,24 | R$ 10,00* |
Triglicerídeos | R$ 54,24 | R$ 7,00* |
Urina Tipo 1 | R$ 43,15 | R$ 7,43* |
Papanicolau | R$ 130,34 | R$ 27,85* |
Eletrocardiograma Repouso | R$ 121,00 | R$ 24,63* |
Ultrassonografia de mamas | R$ 252,00 | R$ 46,71* |
Ultrassonografia de abdômen total | R$ 233,99 | R$ 100,50* |
Custo Total dos Exames | R$ 947,11 | R$ 306,63* |
Como funciona na prática?
VEJA COMO FUNCIONA
